ハンドリングロボットによる自動化
- 不二越(ナチ) MZ07 -
- 不二越(ナチ) MZ07 -
品物を搬送しているハンドリングロボット
- 安川電機 MH12 -
- 安川電機 MH12 -
品物を機械にセットしているハンドリングロボット
- 安川電機 MH12 -
- 安川電機 MH12 -
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
浜井産業(株) | 60SP | m0.2~m2.0 MAXΦ160 | 5 (オートローダー2台) |
浜井産業(株) | 120A | ~m2.0 MAXΦ120 | 8 |
浜井産業(株) | N60 | ~m2.0 MAXΦ60 (ロボット付き) |
2 |
浜井産業(株) | N80 | ~m3.0 MAXΦ80 | 1 |
(株)カシフジ | KNシリーズ | m1.0~m3.0 MAXΦ150 (内3台自動機) |
10 |
(株)カシフジ | KE250CNC | ~m6.0 MAXΦ250 | 3 |
(株)カシフジ | KL-450シリーズ | ~m5.0 MAXΦ450 | 4 |
計 | 33 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
綱島機械商事(株) | SBG-10B | ~m2.5 Φ100 | 2 |
綱島機械商事(株) | SBG-10C | ~m3.5 Φ160 | 8 |
グリーソンアジア(株) | 175HC | ~m5.0 Φ175 | 1 |
計 | 11 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
(株)唐津鐵工所 | GS-101AN | ~m5.0 外歯180 内歯152 | 1 |
(株)唐津鐵工所 | GSM-12N | ~m4.0 外歯180 内歯120 | 1 |
三菱重工業(株) | SE25A | ~m6.0 外歯250 内歯PCD + 120mm ~Φ250 |
3 |
三菱重工業(株) | SE15A | ~m4.0 外歯150 内歯PCD + 60mm ~Φ150 |
1 |
計 | 6 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
グリーソンアジア(株) | 300TWG | ~m8.0 ~Φ300 | 1 |
グリーソンアジア(株) | TAG-400 | ~m8.0 ~Φ400 | 1 |
(株)岡本工作機械製作所 | SHG360NCS | ~m5.0 ~Φ360 | 2 |
ニデック(株) | ZE26C | ~m6.0 ~Φ260 | 1 |
ニデック(株) | ZE40A | n0.5~m8 | 1 |
(株)カシフジ | KGH220 | 1 | |
計 | 7 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
浜井産業(株) | G-100 | ミクロンホブ | 2 |
(株)カシフジ | KG | <MAX Φ250・250L・深溝 ±35mm 溝数3~99 |
2 |
牧野フライス精機(株) | CNJ-5 | CNC工具研削盤 | 1 |
計 | 5 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
(株)三条機械製作所 | VIJA-5100L | 5トン ストローク1000mm | 1 |
(株)三条機械製作所 | VIJ-380G | 3トン ストローク800mm | 1 |
(株)不二越 | NBV-5-10A | 5トン ストローク1000mm | 1 |
計 | 3 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
オークマ(株) | LB300-M | 8インチ | 2 |
オークマ(株) | LB4000EX | 15インチ | 1 |
オークマ(株) | LB2000EXⅡ | 8インチ | 1 |
オークマ(株) | LB3000EXⅡ | 8インチ | 1 |
オークマ(株) | LB4000EXⅡ | 15インチ | 2 |
オークマ(株) | LB2500EXⅡ | 8インチ | 6 |
高松機械工業(株) | XL-100 | 6インチ | 2 |
DMG 森精機(株) | G100 | 4インチ | 1 |
スター精密(株) | SB-20R | ~Φ20 | 1 |
計 | 17 |
|
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
FANUC | α-T14iA | 4 | |
ブラザー工業(株) | S7001N | 2 | |
ブラザー工業(株) | S700X2 | 1 | |
ブラザー工業(株) | S700Xd1 | 1 | |
計 | 8 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
トミナガ | RH-1225 | 主軸中心距離1225mm | 1 |
計 | 1 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
日本電子工業(株) | JIN-3SC | 炉体 700×1000 | 2 |
計 | 2 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
(株)安川電機 | SSA2000 | ロボット溶接 (MAG) | 1 |
計 | 1 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
日神金属(株) | NL-2E | テーブル Φ1400 ショット玉 0.6 | 1 |
計 | 1 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
カタオカ製 | SPC-101-S | ファインマシーン | 1 |
カタオカ製 | 06-4158 | 小物部品清浄機 | 1 |
神戸工作所 | ACP-2001A | オートマパーツクリーナー | 1 |
神戸工作所 | APC-1001 | オートマパーツクリーナー | 1 |
計 | 4 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
(株)東京精密 | VF1000A | 800×1000×600 | 1 |
(株)東京精密 | SVA Fusion | 900×1000×600 | 1 |
(株)東京精密 | XYZAX MJU NEX | 510×760×410 | 1 |
計 | 3 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
(株)東京テクニカル | TTI-300E | ~Φ300 | 1 |
(株)東京テクニカル | TTI-450E | ~Φ450 | 1 |
(株)東京テクニカル | ECS-35UV | Φ10~Φ350 | 1 |
グリーソンアジア(株) | 300GMS | ~Φ300 | 1 |
計 | 4 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
綱島機械商事(株) | UBT20 | 傘噛合い試験機 | 5 |
計 | 5 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
(株)東京テクニカル | TF-40NC | m0.2~2.0 | 2 |
計 | 2 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
(株)東京精密 | SURCOM480A | <測定面積> 横100㎜ 縦800μm | 1 |
計 | 1 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
(株)明石製作所 |
ARD-A | ロックウェル | 1 |
(株)フューチュアテック | FR-1E | ロックウェル | 1 |
(株)フューチュアテック | FM-700e | マイクロビッカーズ | 1 |
計 | 3 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
(株)安川電機 |
MH12 | 2 | |
(株)安川電機 |
GP12 | 1 | |
(株)不二越(ナチ) |
MZ07 | 2 | |
計 | 5 |